供应数量:1554
发布日期:2022/7/12
有效日期:2023/1/12
原 产 地:南京
已获点击:1554
网带式干燥机应用
概述:
DW系列干燥机是穿流连续式干燥设备,用于透气性较好的片状,条状,颗粒状物料的干燥、对于脱水蔬菜、中药饮片等含水率高、而温度不允许高的物料尤为 合适;该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点。对脱水滤饼的膏状物料,需经造粒或制成棒状后亦可干燥。
网带式干燥机应用:
脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、丙烯纤维、药品、药材、小木制品、塑料制品、电子元器件老化、固化等。
特点:
◆可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得更佳的干燥效果。
◆设备配制灵活,可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。
◆大部分空气循环利用,高度节省能源。
◆*的分风装置,使热风分布更均匀,确保产品品质的*性。
◆热源可采用蒸气、导热油、电或燃煤(油)热风炉配套。
技术参数:
型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
带宽 | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段长 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
铺料厚 | 10~80 | ||||||
使用温度 | 50~120 | ||||||
蒸汽压力 | 0.2~0.5 | ||||||
蒸汽耗量 | 120~300 | 150~375 | 150~375 | 170~470 | 180~500 | 225~600 | |
换热面积 | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥时间 | 0.2~1.2 | 0.25~1.5
| 0.2~1.2 | 0.25~1.5 | 0.2~1.2 | 0.25~1.5 | |
干燥强度 | 60~160 | 80~220 | 75~220 | 95~250 | 100~260 | 120~300 | |
风机数量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
风机总功率 | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
设备总功率 | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 长(m) | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 |
宽(m) | 1.5 | 1.5 | 2.24 | 2.24 | 2.66 | 2.66 | |
高(m) | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.5 | 3.6 | |
重量 | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
本公司经营范围:干燥设备、臭氧设备、冷冻、冷藏设备、电阻炉、制药机械设备制造、销售;电器安装