方型真空干燥机工作原理能在较低温度下得到较高的干燥速率,热量利用充分,主要适用于对热敏性物料和含有容剂及需回收溶剂物料的干燥。
更新时间:2020-11-24
浏览量:1818
产品产地:南京市
品牌 | 南京奥坂 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
方型真空干燥机工作原理:
真空干燥是将干燥物料处于真空条件下进行干燥。它是利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室内形成真空状态,降低水的沸点,加快干燥的速度。
产品应用
广泛用于医药、食品、轻工、化工、电子等行业作干燥之用,具有干燥物品速度快、污染小、不对被干燥物品的内在质量造成破坏的优点。
产品特点:
本机能在较低温度下得到较高的干燥速率,热量利用充分,主要适用于对热敏性物料和含有容剂及需回收溶剂物料的干燥。在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中任 何不纯物无混入,本干燥器属于静态真空干燥器,故干燥物料的形成不会损坏。加热方式有:蒸汽、热水、导热油、电热。
方型真空干燥机工作原理
主要技术参数:
名称/规格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
箱内尺寸 (mm) | ¢600×976 | ¢800×1247 | ¢1000×1527 | ¢1400×2054 | 1500×1220×1400 |
箱外尺寸 (mm) | 1135×810×1020 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×1500 | 2386×1657×1920 | 2060×1513×1924 |
烘架层数 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
层间距离 (mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
烘盘尺寸 (mm) | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盘数 | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
烘架管内允压(Mpa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
箱内温度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱内空载真空度(Mpa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
在-0.1 Mpa,加热温度110℃,水的汽化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器时,真空泵型号、功率 | 2X-15A 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW |
不用冷凝器时,真空泵型号、功率 | SZ-0.5 1.5KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-2 4KW | SZ-2 4KW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
主营产品
真空干燥箱,热风循环烘箱,微波干燥机